سرویس جشنواره تابستان 97
150000 تومان
این سرویس ویژه ثبت نام مشترکین جدید می باشد و ویژگی های آن شامل :
1.زمان سرویس یک ساله می باشد
2.سرعت این سرویس ها 2Mb میباشد.
3.حجم خارجی (بین الملل) 8000 گیگ یا 24000 گیگ داخلی (نامحدود)
4.این سرویس شامل حال فقط مشترکین جدید و مشترکینی که حداقل 14 روز از زمان جمع آوری آنها گذشته باشد.
سرویس جشنواره هایپرپلاس
75000 تومان
این سرویس ویژه ثبت نام مشترکین جدید و مشترکین جمع اوری می باشد و ویژگی های آن شامل :
1.زمان سرویس یک ساله می باشد
2.سرعت این سرویس ها 512kb میباشد.
3.حجم خارجی (بین الملل)60 گیگ یا 120 گیگ داخلی ماهانه 5 گیگ
4.این سرویس شامل حال مشترکین جدید و مشترکین جمع آوری میباشد.
حلماگستر خاورمیانه (عصرتلکام) حامی توسعه اینترنت پر سرعت در کشور، در راستای حمایت از توسعه دسترسی به محتوی فاخر ایرانی بنا به مصوبه شماره ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، سرویس های جدید اینترنت پرسرعت (+ADSL2) خود را از ۱۰ آذر ماه، به شرح ذیل تغییر داده است. در فرمت جدید سرویس ها، در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی یک سوم ترافیک بین الملل محاسبه خواهد شد. به طور مثال در صورتیکه مشترک حلماگستر فقط از ترافیک داخلی استفاده کند و سرویس ۲ مگابیت را خریداری کرده باشد، ۹۰ گیگابایت ترافیک، و اگر صرفا از ترافیک بین الملل استفاده کند، سقف مصرف وی ۳۰ گیگابایت خواهد بود. در صورت مصرف ترکیبی ترافیک ها، طبق نسبتهای اعلام شده در بالا محاسبه انجام خواهد شد.
زمان | کف سرعت سرویس | حجم کلی (گیگ) | روزانه 7 صبح تا 3 صبح (بین الملل) | روزانه 7 صبح تا 3 صبح (داخلی) | شبانه 3 تا 7 صبح (بین الملل) | سقف سرعت محتوی داخلی | سقف سرعت اینترنت بین الملل | قیمت (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
یک ماهه | 512Kb/s | 30GB | 10 | 30 | - | 512Kb/s | 512Kb/s | 12,500 | سفارش |
یک ماهه | 1Mb/s | 300GB | 20 | 60 | 240 | 1Mb/s | 1Mb/s | 20,000 | سفارش |
یک ماهه | 2Mb/s | 570GB | 30 | 90 | 480 | 4Mb/s | 2 Mb/s | 25,000 | سفارش |
یک ماهه | 3Mb/s | 825GB | 35 | 105 | 720 | 6Mb/s | 3Mb/s | 35,000 | سفارش |
یک ماهه | 4Mb/s | 1140GB | 60 | 180 | 960 | 8Mb/s | 4Mb/s | 40,000 | سفارش |
یک ماهه | 8Mb/s | 2160GB | 80 | 240 | 1920 | باز | 8Mb/s | 50,000 | سفارش |
یک ماهه | 16Mb/s | 4320GB | 160 | 480 | 3840 | باز | باز | 80,000 | سفارش |
زمان | کف سرعت سرویس | حجم کلی (گیگ) | روزانه 7 صبح تا 3 صبح (بین الملل) | روزانه 7 صبح تا 3 صبح (داخلی) | شبانه 3 تا 7 صبح (بین الملل) | سقف سرعت محتوی داخلی | سقف سرعت اینترنت بین الملل | قیمت (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سه ماهه | 512Kb/s | 90GB | 30 | 90 | - | 512Kb/s | 512Kb/s | 37,500 | سفارش |
سه ماهه | 1Mb/s | 900GB | 60 | 180 | 720 | 1Mb/s | 1Mb/s | 60,000 | سفارش |
سه ماهه | 2Mb/s | 1710GB | 90 | 270 | 1440 | 4Mb/s | 2 Mb/s | 75,000 | سفارش |
سه ماهه | 3Mb/s | 2475GB | 105 | 315 | 2160 | 6Mb/s | 3Mb/s | 105,000 | سفارش |
سه ماهه | 4Mb/s | 3420GB | 180 | 540 | 2880 | 8Mb/s | 4Mb/s | 120,000 | سفارش |
سه ماهه | 8Mb/s | 6480GB | 240 | 720 | 5760 | باز | 8Mb/s | 150,000 | سفارش |
سه ماهه | 16Mb/s | 12960GB | 480 | 1440 | 11520 | باز | باز | 240,000 | سفارش |
زمان | کف سرعت سرویس | حجم کلی (گیگ) | روزانه 7 صبح تا 3 صبح (بین الملل) | روزانه 7 صبح تا 3 صبح (داخلی) | شبانه 3 تا 7 صبح (بین الملل) | سقف سرعت محتوی داخلی | سقف سرعت اینترنت بین الملل | قیمت (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شش ماهه | 512Kb/s | 180GB | 60 | 180 | - | 512Kb/s | 512Kb/s | 71,250 | سفارش |
شش ماهه | 1Mb/s | 1800GB | 120 | 360 | 1440 | 1Mb/s | 1Mb/s | 114,000 | سفارش |
شش ماهه | 2Mb/s | 3420GB | 180 | 540 | 2880 | 4Mb/s | 2 Mb/s | 142,500 | سفارش |
شش ماهه | 3Mb/s | 4950GB | 210 | 630 | 4320 | 6Mb/s | 3Mb/s | 199,500 | سفارش |
شش ماهه | 4Mb/s | 6840GB | 360 | 1080 | 5760 | 8Mb/s | 4Mb/s | 228,000 | سفارش |
شش ماهه | 8Mb/s | 12960GB | 480 | 1440 | 11520 | باز | 8Mb/s | 285,000 | سفارش |
شش ماهه | 16Mb/s | 25920GB | 960 | 2880 | 23040 | باز | باز | 456,000 | سفارش |
زمان | کف سرعت سرویس | حجم کلی (گیگ) | روزانه 7 صبح تا 3 صبح (بین الملل) | روزانه 7 صبح تا 3 صبح (داخلی) | شبانه 3 تا 7 صبح (بین الملل) | سقف سرعت محتوی داخلی | سقف سرعت اینترنت بین الملل | قیمت (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
یکساله | 512Kb/s | 360GB | 120 | 360 | - | 512Kb/s | 512Kb/s | 135,000 | سفارش |
یکساله | 1Mb/s | 3600GB | 240 | 720 | 2880 | 1Mb/s | 1Mb/s | 216,000 | سفارش |
یکساله | 2Mb/s | 6840GB | 360 | 1080 | 5760 | 4Mb/s | 2 Mb/s | 270,000 | سفارش |
یکساله | 3Mb/s | 9900GB | 420 | 1260 | 8640 | 6Mb/s | 3Mb/s | 378,000 | سفارش |
یکساله | 4Mb/s | 13680GB | 720 | 2160 | 11520 | 8Mb/s | 4Mb/s | 432,000 | سفارش |
یکساله | 8Mb/s | 25920GB | 960 | 2880 | 23040 | باز | 8Mb/s | 540,000 | سفارش |
یکساله | 16Mb/s | 51840GB | 1920 | 5760 | 46080 | باز | باز | 864,000 | سفارش |
- سقف سرعت دسترسی به محتوی داخلی از سرعت ۲Mb/s به بالا دو برابر سقف سرعت دسترسی به اینترنت بین الملل در نظر گرفته شده است.
- برای کلیه سرویس ها سقف مصرف منصفانه در ساعات ۳ الی ۷ صبح بصورت نامحدود منظور می شود.
- هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات)، ۱۲,۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
- هزینهی راهاندازی و نصب این سرویسها، در صورت نیاز کاربر، مطابق مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ۱۵,۰۰۰ تومان خواهد بود.
- مبلغ مالیات ارزش افزوده مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور به سرویس ها اضافه خواهد شد.
- حجم تبادل ترافیک منصفانه ماهیانه، مشمول شرایط مصرف منصفانه طبق مصوبه شماره ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات خواهد شد. پس از اتمام این حجم، سرعت سرویس کاربر به ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه تا پایان دوره زمانی سرویس تغییر خواهد کرد که کاربر می تواند با خرید حجم اضافه به سرعت عادی سرویس خود بازگردد و یا سرویس دوره بعدی خود را زودتر از موعد خریداری نماید.
- در صورت تمایل به خرید ترافیک اضافه، قیمت هر گیگابایت ترافیک ۲,۰۰۰ تومان خواهد بود که طبق جدول زیر ارائه میگردد و در صورت مصرف ترافیک داخلی، حجم خریداری شده به میزان ۳ برابر حجم ترافیک بین الملل محاسبه خواهد شد. شایان ذکر است این تعرفه شامل حال مشترکینی می گردد که سرویس پایه آنها از لیست تعرفه سرویس های نامحدود باشد.